2023 NCCAA Power Ratings
| Pos | Team | Power Rating | W | L | T | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa Arizona | 6.806 | 8 | 1 | 0 | 497 | 144 | W7 |
| 2 | Concordia | 5.903 | 7 | 3 | 0 | 330 | 157 | W1 |
| 3 | Olivet Nazarene | 5.405 | 6 | 4 | 0 | 350 | 227 | W1 |
| 4 | Campbellsville | 4.620 | 4 | 6 | 0 | 284 | 257 | L4 |
| 5 | University of Northwestern | 4.555 | 6 | 4 | 0 | 273 | 338 | L1 |
| 6 | Greenville | 3.890 | 5 | 5 | 0 | 335 | 225 | W1 |
| 7 | Nelson | 3.780 | 4 | 6 | 0 | 212 | 334 | W1 |
| 8 | Wayland Baptist | 3.620 | 2 | 8 | 0 | 210 | 326 | L2 |
| 9 | Warner | 3.535 | 4 | 6 | 0 | 265 | 413 | L1 |
| 10 | Geneva College | 3.125 | 4 | 6 | 0 | 203 | 308 | L2 |
| 11 | Virginia-Lynchburg | 3.025 | 2 | 9 | 0 | 169 | 479 | L3 |
| 12 | Sterling College | 2.805 | 2 | 9 | 0 | 171 | 439 | L2 |
| 13 | Fort Lauderdale | 2.490 | 5 | 5 | 0 | 160 | 257 | W2 |
| 14 | Crown College | 2.178 | 1 | 8 | 0 | 194 | 362 | L4 |
| 15 | Kentucky Christian | 1.986 | 1 | 10 | 0 | 51 | 526 | L3 |
| 16 | Judson | 1.794 | 0 | 9 | 0 | 115 | 458 | L10 |
